Home » Neuigkeiten »
Bevölkerungsstatistik
Immer im Jänner veröffentlicht die Gemeinde Altach traditionell ihre Bevölkerungsstatistik.
©
Gemeinde Altach
Die Einwohner der Gemeinde Altach teilten sich im vergangenen Jahr auf folgende Staaten auf:
| Hauptwohnsitze 31.12.2023 | 7.003 |
| Vergleich zum 31.12.2022 | 6.967 |
| Nach Alter Stand 31.12.2023 |
|
| 0-14 Jahre | 1.128 |
| 15-29 Jahre | 1.177 |
| 30-44 Jahre | 1.445 |
| 45-59 Jahre | 1.573 |
| 60-74 Jahre | 1.111 |
| 75-89 Jahre | 515 |
| 90 Jahre und älter | 54 |
| Nach Nationalität | |
| Österreich | 6.125 |
| Afghanistan | 27 |
| Albanien | 1 |
| Belgien | 1 |
| Bulgarien | 11 |
| Bosnien und Herzegowina | 31 |
| Brasilien | 8 |
| Kanada | 4 |
| Schweiz | 29 |
| Kamerun | 5 |
| Kongo | 4 |
| Kolumbien | 1 |
| Zypern | 3 |
| Tschechische Republik | 3 |
| Deutschland | 224 |
| Dänemark | 2 |
| Spanien | 5 |
| Frankreich | 5 |
| Vereinigtes Königreich | 3 |
| Griechenland | 1 |
| Kroatien | 27 |
| Ungarn | 57 |
| Iran | 5 |
| Irak | 11 |
| Italien | 15 |
| Libanon | 1 |
| Liechtenstein | 3 |
| Litauen | 6 |
| Lettland | 1 |
| Mexiko | 2 |
| Mazedonien | 5 |
| Nigeria | 1 |
| Niederlande | 5 |
| Philippinen | 1 |
| Polen | 21 |
| Portugal | 2 |
| Rumänien | 52 |
| Russische Föderation | 11 |
| Serbien | 36 |
| Slowakei | 22 |
| Slowenien | 13 |
| Syrien | 17 |
| Thailand | 4 |
| Türkei | 144 |
| Uganda | 1 |
| Ukraine | 34 |
| Vereinigte Staaten | 4 |
| Usbekistan | 1 |
| Kosovo | 7 |
| Staatenlos/Ungeklärt | 1 |
