Home » Neuigkeiten »
Bevölkerungsstatistik
Die folgenden Zahlen geben einen Überblick über die Bevölkerungsstatistik der Gemeinde Altach zum Stichtag 31.12.2025. Sie zeigen die Anzahl der Hauptwohnsitze sowie deren Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr und enthalten ergänzende Informationen zur Staatsangehörigkeitsstruktur der Bevölkerung.
©
Gemeinde Altach
| Hauptwohnsitze 31.12.2025 | 7.163 |
| Vergleich zum 31.12.2024 | 7.197 |
|
"Nach Alter Stand 31.12.2025" |
|
| 0-14 Jahre | 1.124 |
| 15-29 Jahre | 1.201 |
| 30-44 Jahre | 1.440 |
| 45-59 Jahre | 1.583 |
| 60-74 Jahre | 1.203 |
| 75-89 Jahre | 554 |
| 90 Jahre und älter | 58 |
| Nach Nationalität | |
| Afghanistan | 40 |
| Bosnien und Herzegowina | 30 |
| Brasilien | 6 |
| Bulgarien | 10 |
| China | 2 |
| Dänemark | 2 |
| Deutschland | 256 |
| Dominikanische Republik | 1 |
| Frankreich | 4 |
| Honduras | 1 |
| Indonesien | 1 |
| Irak | 6 |
| Israel | 1 |
| Italien | 17 |
| Jemen | 1 |
| Jugoslawien | 4 |
| Kamerun | 5 |
| Kanada | 1 |
| Kolumbien | 3 |
| Kosovo | 20 |
| Kroatien | 30 |
| Lettland | 1 |
| Libanon | 1 |
| Liechtenstein | 6 |
| Litauen | 7 |
| Mazedonien | 5 |
| Mexiko | 1 |
| Niederlande | 6 |
| Österreich | 6.205 |
| Palästina | 1 |
| Pakistan | 4 |
| Philippinen | 1 |
| Polen | 22 |
| Portugal | 2 |
| Rumänien | 70 |
| Russische Föderation | 6 |
| Schweden | 4 |
| Schweiz | 37 |
| Serbien | 34 |
| Slowakei | 22 |
| Slowenien | 12 |
| Somalia | 4 |
| Spanien | 5 |
| Staatenlos/Ungeklärt | 1 |
| Syrien | 36 |
| Thailand | 7 |
| Tschechische Republik | 7 |
| Türkei | 146 |
| Uganda | 1 |
| Ukraine | 28 |
| Ungarn | 66 |
| Usbekistan | 1 |
| Vereinigte Staaten | 8 |
| Vereinigtes Königreich | 3 |
| Zypern | 3 |
| Personen mit Doppelstaatsbürgerschaft | 41 |
