Home » Neuigkeiten »
Aktuelle Bevölkerungsstatistik
Die Zahl der Einwohner:innen der Gemeinde Altach hat sich im Jahr 2022 um 33 Personen erhöht.
| Hauptwohnsitze 31.12.2022 | 6.967 |
| Vergleich zum 31.12.2021 | 6.934 |
| Nach Alter Stand 31.12.2022 |
|
| 0-14 Jahre | 1.134 |
| 15-29 Jahre | 1.191 |
| 30-44 Jahre | 1.449 |
| 45-59 Jahre | 1.560 |
| 60-74 Jahre | 1.062 |
| 75-89 Jahre | 517 |
| 90 Jahre und älter | 54 |
| Nach Nationalität | |
| Österreich | 6.106 |
| Afghanistan | 24 |
| Belgien | 1 |
| Bulgarien | 11 |
| Bosnien und Herzegowina | 30 |
| Brasilien | 9 |
| Kanada | 4 |
| Schweiz | 33 |
| Kamerun | 5 |
| Zypern | 3 |
| Tschechische Republik | 3 |
| Deutschland | 230 |
| Dänemark | 2 |
| Spanien | 2 |
| Frankreich | 3 |
| Vereinigtes Königreich | 3 |
| Griechenland | 1 |
| Kroatien | 29 |
| Ungarn | 42 |
| Iran | 2 |
| Irak | 12 |
| Italien | 14 |
| Libanon | 2 |
| Liechtenstein | 3 |
| Litauen | 6 |
| Lettland | 1 |
| Marokko | 1 |
| Mazedonien | 4 |
| Nigeria | 1 |
| Niederlande | 10 |
| Philippinen | 2 |
| Polen | 23 |
| Rumänien | 54 |
| Russische Föderation | 15 |
| Serbien | 38 |
| Slowakei | 22 |
| Slowenien | 13 |
| Schweden | 1 |
| Syrien | 13 |
| Thailand | 4 |
| Türkei | 152 |
| Uganda | 1 |
| Ukraine | 12 |
| Vereinigte Staaten | 4 |
| Usbekistan | 1 |
| Kosovo | 7 |
| Jemen | 1 |
| Staatenlos/Ungeklärt | 7 |
